штат: | |
---|---|
Количество: | |
R2T-512LEDs-FSK
R2T
R2T Новейшие светодиодные лампы SunLike 512LEDs Full Spectrum, 2019 г. LM561C S6 Эпиледс 385нм 450нм 660нм 730нм
R2T является производителем в Китае с 1997 года, занимается производством светодиодов с 2008 года. Оригинальный дизайн светодиодной печатной платы и решение для освещения по запросу клиента с конфиденциальной защитой.
Если вы хотите построить свою собственную лампу, пожалуйста, свяжитесь с нами для запроса!
Характеристики продукции
1. Изолированные стандарты, изолированный драйвер, который безопасен для всех;
2. Высокий PPFD: 733 (момоль/м2/с) при 18 дюймах. И ВЫСОКИЙ индекс цветопередачи: 92;
3. Полный спектр распределяет большинство питательных веществ от вегетативного роста, цветения и плодоношения;
4.Samsung LM561C S6 RA: 80, опция CCT: 2700k/3000k/4000k/5000k/5500k/6000k/6500k
SMD3535/SMD5630: 365 нм, 450 нм, 660 нм, 730 нм;
5. Индивидуальная мощность, соотношение чипов, логотип, упаковка.
Инициатор: | Рассел | Дата: | 2018-11-17 |
Название проекта: | Наборы для выращивания SunLike 512LEDs | Новый Код проекта: | R2T-512LEDs-FSK |
Функция запроса | |||
Спецификация печатной платы: | Спецификация Al-доски: 420*155*1,6 мм,ЧАСASL, 1 унция, 2,0 Вт/мк, | ||
Оптические требования: | Samsung LM561C S6 RA: 80, опция CCT: 2700k/3000k/4000k/5000k/5500k/6000k/6500k, SMD3535/SMD5630: 365 нм, 450 нм, 660 нм, 730 нм; | ||
Механический и эскизный запрос | |||
Требования к печатной плате: | Н.Слой: | Односторонний слой | |
субстрат: | Алюминий | ||
Толщина доски: | 1,6 мм | ||
Толщина меди: | 1 унция | ||
Отделка: | ХАСЛ | ||
Паяльная маска: | Белый | ||
шелкография: | Черный | ||
Панель | Nо запрос | ||
Особое требование | Теплопроводность 2,0 Вт/мК | ||
Шелкография Дизайн: | Черные слова | ||
Расположение отверстия: | Размер: | М3*10 | |
расположение | Н/Д | ||
Другие |
Светодиодный светильник полного спектра мощностью 240 Вт:
Светодиоды Full Spectrum 512 для выращивания растений | |
Радиатор мощностью 240 Вт | 590*205*25 мм |
Плата светодиодов 512+X | 1 шт |
Meanwell HLG-240H-54B+диммер | 1 комплект |
Комплекты вешалок | 1 комплект |
Вилка 1,5 метра (США, ЕС, Австралия и т. д.) | 1 шт |
Данные тестирования, температура: 21 градус Цельсия, влажность: 65%
Расстояние испытания освещения (дюймы) | ППФД(мкмоль/м2/с) | ФАР(мВт/см2) |
12 | 114.35 | 274.72 |
14 | 927.48 | 21.06 |
16 | 817.26 | 18.73 |
18 | 733.37 | 16.81 |
20 | 662.19 | 15.10 |
22 | 613.19 | 14.05 |
24 | 572.74 | 13.05 |
26 | 527.82 | 11.97 |
28 | 460.51 | 10.45 |
Тестирование спектра
Приложение:
Комплект полного спектра Sunlike 512LEDs
Комбинированный комплект 2в1, 240 Вт.
Комбинированный комплект мощностью 480 Вт.
Комбинированный комплект мощностью 600 Вт.
Комбинированный комплект мощностью 1000 Вт.
R2T Новейшие светодиодные лампы SunLike 512LEDs Full Spectrum, 2019 г. LM561C S6 Эпиледс 385нм 450нм 660нм 730нм
R2T является производителем в Китае с 1997 года, занимается производством светодиодов с 2008 года. Оригинальный дизайн светодиодной печатной платы и решение для освещения по запросу клиента с конфиденциальной защитой.
Если вы хотите построить свою собственную лампу, пожалуйста, свяжитесь с нами для запроса!
Характеристики продукции
1. Изолированные стандарты, изолированный драйвер, который безопасен для всех;
2. Высокий PPFD: 733 (момоль/м2/с) при 18 дюймах. И ВЫСОКИЙ индекс цветопередачи: 92;
3. Полный спектр распределяет большинство питательных веществ от вегетативного роста, цветения и плодоношения;
4.Samsung LM561C S6 RA: 80, опция CCT: 2700k/3000k/4000k/5000k/5500k/6000k/6500k
SMD3535/SMD5630: 365 нм, 450 нм, 660 нм, 730 нм;
5. Индивидуальная мощность, соотношение чипов, логотип, упаковка.
Инициатор: | Рассел | Дата: | 2018-11-17 |
Название проекта: | Наборы для выращивания SunLike 512LEDs | Новый Код проекта: | R2T-512LEDs-FSK |
Функция запроса | |||
Спецификация печатной платы: | Спецификация Al-доски: 420*155*1,6 мм,ЧАСASL, 1 унция, 2,0 Вт/мк, | ||
Оптические требования: | Samsung LM561C S6 RA: 80, опция CCT: 2700k/3000k/4000k/5000k/5500k/6000k/6500k, SMD3535/SMD5630: 365 нм, 450 нм, 660 нм, 730 нм; | ||
Механический и эскизный запрос | |||
Требования к печатной плате: | Н.Слой: | Односторонний слой | |
субстрат: | Алюминий | ||
Толщина доски: | 1,6 мм | ||
Толщина меди: | 1 унция | ||
Отделка: | ХАСЛ | ||
Паяльная маска: | Белый | ||
шелкография: | Черный | ||
Панель | Nо запрос | ||
Особое требование | Теплопроводность 2,0 Вт/мК | ||
Шелкография Дизайн: | Черные слова | ||
Расположение отверстия: | Размер: | М3*10 | |
расположение | Н/Д | ||
Другие |
Светодиодный светильник полного спектра мощностью 240 Вт:
Светодиоды Full Spectrum 512 для выращивания растений | |
Радиатор мощностью 240 Вт | 590*205*25 мм |
Плата светодиодов 512+X | 1 шт |
Meanwell HLG-240H-54B+диммер | 1 комплект |
Комплекты вешалок | 1 комплект |
Вилка 1,5 метра (США, ЕС, Австралия и т. д.) | 1 шт |
Данные тестирования, температура: 21 градус Цельсия, влажность: 65%
Расстояние испытания освещения (дюймы) | ППФД(мкмоль/м2/с) | ФАР(мВт/см2) |
12 | 114.35 | 274.72 |
14 | 927.48 | 21.06 |
16 | 817.26 | 18.73 |
18 | 733.37 | 16.81 |
20 | 662.19 | 15.10 |
22 | 613.19 | 14.05 |
24 | 572.74 | 13.05 |
26 | 527.82 | 11.97 |
28 | 460.51 | 10.45 |
Тестирование спектра
Приложение:
Комплект полного спектра Sunlike 512LEDs
Комбинированный комплект 2в1, 240 Вт.
Комбинированный комплект мощностью 480 Вт.
Комбинированный комплект мощностью 600 Вт.
Комбинированный комплект мощностью 1000 Вт.
Дом | Продукты | Новости | О нас | Связаться с нами